数据中心

项目名称 预售证号 预售楼号 批准时间
随县昕融城 20210011 3号楼 2021-12-21
随州金都华府 20210076 7号楼 2021-11-29
随州金都华府 20210076 8号楼 2021-11-29
碧桂园·紫宸 20210073 27号楼 2021-11-11
碧桂园·半山悦 20210072 6号楼 2021-11-10
交投·金科府 20210071 63号楼 2021-10-26
碧桂园·半山悦 20210070 18号楼 2021-10-20
交投·金科府 202100369 61号楼 2021-09-23
碧桂园·紫宸 20210067 19号楼 2021-09-10
御景天城 20210066 16号楼 2021-09-06
御景天城 20210066 22号楼 2021-09-06
碧桂园·紫宸 20210063 24号楼 2021-08-25
随州花样年华 20210064 1号楼 2021-08-25
随州花样年华 20210065 3号楼 2021-08-25
随州花样年华 20210065 2号楼 2021-08-25
交投·金科府 20210049 62号楼 2021-08-13
交投·金科府 20210049 64号楼 2021-08-13
碧桂园·半山悦 20210061 7号楼 2021-08-13
随州金都华府 20210054 13号楼 2021-08-06
随州金都华府 20210054 15号楼 2021-08-06
随州金都华府 20210058 17号楼 2021-08-06
随州金都华府 20210058 18号楼 2021-08-06
随州金都华府 20210055 20号楼 2021-08-06
随州金都华府 20210055 21号楼 2021-08-06
随州金都华府 20210056 22号楼 2021-08-06
随州金都华府 20210057 23号楼 2021-08-06
御景南山 20210059 11号楼 2021-08-06
御景南山 20210059 12号楼 2021-08-06
随州吾悦广场 20210052 23号楼 2021-07-30
碧桂园·半山悦 20210053 8号楼 2021-07-30
碧桂园·半山悦 20210050 3号楼 2021-07-16
交投·金科府 20210048 6号楼 2021-07-16
交投·金科府 20210049 77号楼 2021-07-16
交投·金科府 20210049 79号楼 2021-07-16
交投·金科府 20210049 84号楼 2021-07-16
随州印象 20210047 10号楼 2021-07-14
随州恒大悦龙台 20210044 9号楼 2021-07-09
随州恒大悦龙台 20210044 10号楼 2021-07-09
随州恒大名都 20210043 1号商业楼号楼 2021-07-02
卓尔青铜古镇·侯府世家 20210041 38号楼 2021-06-25
卓尔青铜古镇·侯府世家 20210041 39号楼 2021-06-25
卓尔青铜古镇·侯府世家 20210041 40号楼 2021-06-25
卓尔青铜古镇·侯府世家 20210041 53号楼 2021-06-25
随州吾悦广场 20210038 27号楼 2021-06-17
随州恒大悦龙台 20210039 8号楼 2021-06-15
白鹤山银苑 鄂随州商现字 2021005 农商行商业楼号楼 2021-06-04
卓尔青铜古镇·侯府世家 20210037 9号商业楼号楼 2021-05-28
卓尔青铜古镇·侯府世家 20210037 4号5号商业楼号楼 2021-05-28
卓尔青铜古镇·侯府世家 20210037 6号商业楼号楼 2021-05-28
卓尔青铜古镇·侯府世家 20210037 7号8号商业楼号楼 2021-05-28
随州花样年华 20210032 6号楼 2021-05-28
随州花样年华 20210033 5号楼 2021-05-28
公园三号 20210034 1号楼 2021-05-28
公园三号 20210035 6号楼 2021-05-28
随州锦山花园 20210031 1号楼 2021-05-18
随州锦山花园 20210031 2号楼 2021-05-18
随州锦山花园 20210031 3号楼 2021-05-18
随州锦山花园 20210031 4号楼 2021-05-18
红星天玺 20210030 1号楼 2021-05-14
随县外滩学都 20210007 5号楼 2021-05-06
随县外滩学都 20210006 2号楼 2021-05-06
御景南山 20210028 13号楼 2021-04-30
御景南山 20210028 15号楼 2021-04-30
神农·外滩壹号 20210005 3号楼 2021-04-29
卓尔青铜古镇·侯府世家 20210027 19号楼 2021-04-22
卓尔青铜古镇·侯府世家 20210027 20号楼 2021-04-22
卓尔青铜古镇·侯府世家 20210027 22号楼 2021-04-22
卓尔青铜古镇·侯府世家 20210027 24号楼 2021-04-22
交投·金科府 20210026 85号楼 2021-04-22
交投·金科府 20210026 78号楼 2021-04-22
随州碧桂园 20210025 43号楼 2021-04-19
交投·金科府 20210023 5号楼 2021-04-02
随县外滩学都 20210002 1号楼 2021-04-02
随县外滩学都 20210003 3号楼 2021-04-02
碧桂园·半山悦 20210021 12号楼 2021-03-26
碧桂园·半山悦 20210021 13号楼 2021-03-26
碧桂园·半山悦 20210021 15号楼 2021-03-26
碧桂园·半山悦 20210021 1号楼 2021-03-26
御景天城 20210020 23号楼 2021-03-26
御景天城 20210020 18号楼 2021-03-26
绿城·玉园 20210018 6号楼 2021-03-18
绿城·玉园 20210019 7号楼 2021-03-18
绿城·玉园 20210017 20号楼 2021-03-18
绿城·玉园 20210017 22号楼 2021-03-18
交投·金科府 20210015 8号楼 2021-03-12
随州吾悦广场 20210014 26号楼 2021-03-12
随州恒大悦龙台 20210016 7号楼 2021-03-12
曾投·璟园 20210013 13号楼 2021-03-10
曾投·璟园 20210013 14号楼 2021-03-10
绿地随州城际空间站 20210009 8号楼 2021-02-08
绿地随州城际空间站 20210010 9号楼 2021-02-08
绿地随州城际空间站 20210011 11号楼 2021-02-08
公园三号 20210007 2号楼 2021-02-07
公园三号 20210007 3号楼 2021-02-07
公园三号 20210008 5号楼 2021-02-07
随州恒大悦龙台 6号楼 2021-01-27
(本网站数据从2013年开始更新,以前数据请到随州房产市场管理所查询。)